Review engineered polymer formwork boards by polymer formulation, honeycomb cross-section, thicknesses, and standard dimensions. Access technical datasheets and load ratings.
15 mm
Superficie lisa acabado espejo para hormigón visto
| Dimensiones | 125 × 250 cm (Opsiyonel: 62,5 cm en / Özel boy kesim) |
|---|---|
| Birim Ağırlık | 28 kg / Panel (8.96 kg/m²) |
| Color | Blanco estándar (Especial: Gris y Negro) |
| Número de usos | 40 - 60+ Usos |
| Embalaje en palet | 50 Panel / Pallet (1425 kg) |
18 mm
Superficie lisa acabado espejo para hormigón visto
| Dimensiones | 125 × 250 cm (Opsiyonel: 62,5 cm en / Özel boy kesim) |
|---|---|
| Birim Ağırlık | 32 kg / Panel (10.24 kg/m²) |
| Color | Blanco estándar (Especial: Gris y Negro) |
| Número de usos | 50 - 70+ Usos |
| Embalaje en palet | 40 Panel / Pallet (1305 kg) |
21 mm
Superficie lisa de alta dureza y máxima resistencia al impacto
| Dimensiones | 125 × 250 cm (Opsiyonel: 62,5 cm en / Özel boy kesim) |
|---|---|
| Birim Ağırlık | 41 kg / Panel (13.12 kg/m²) |
| Color | Blanco estándar (Especial: Gris y Negro) |
| Número de usos | 60 - 80+ Usos |
| Embalaje en palet | 30 Panel / Pallet (1255 kg) |
Detailed comparison of 15 mm, 18 mm, and 21 mm SerPlywood sheets across structural, handling, and logistics criteria.
| Technical Parameter | 15 mm SerPlywood | 18 mm SerPlywood (Standart) | 21 mm SerPlywood |
|---|---|---|---|
| Core Structure & Polymer | 100% Polypropylene (PP) Vertical Cellular Honeycomb Structure | ||
| Standard Sheet Size | 1250 × 2500 mm (3,125 m²) | 1250 × 2500 mm (3,125 m²) | 1250 × 2500 mm (3,125 m²) |
| Net Sheet Weight | 28.0 kg (8.96 kg/m²) | 32.0 kg (10.24 kg/m²) | 41.0 kg (13.12 kg/m²) |
| Recommended Joist Spacing | 20 – 25 cm | 25 – 30 cm | 30 – 35 cm |
| Reuse Cycles | 40 – 60+ Usos | 50 – 70+ Usos | 60 – 80+ Usos |
| Sheets per Pallet | 50 Panel (156.25 m²) | 40 Panel (125.00 m²) | 30 Panel (93.75 m²) |
| Gross Pallet Weight | ~1.425 kg | ~1.305 kg | ~1.255 kg |
| Deflection & Pressure Rating | Cargas normales de losa | Alta rigidez / Pilares y Muros estándar | Rigidez extra / Alta presión hidrostática |
| Optimal Applications | Encofrados de losas, forjados reticulares y montaje rápido ligero | Edificación residencial, terciaria, pilares, muros y losas (compatible H20) | Muros de gran altura, puentes, viaductos, túneles y prefabricados pesados |
Eliminate jobsite longitudinal cutting waste with factory-extruded 62.5 cm modular panels matching column dimensions.
Beyond standard 2500 mm length; order 3000 mm, 3500 mm or project-specific heights for joint-free architectural concrete.
In addition to standard thermal reflective White, UV-stabilized Gray and Charcoal Black are available for contract projects.
Let our engineering team assist with joist spacing calculations, fresh concrete lateral pressure analysis, and exact quantity estimation.
Aspectos clave sobre selección de tableros, rotaciones en obra, especificaciones y envíos.
Es un término comercial habitual para los tableros de polímero empleados como superficie de encofrado. Para evaluarlo, se deben analizar el tipo de polímero (PP o PVC), la sección transversal, las medidas y las instrucciones de uso.
No, pertenecen a familias de materiales diferentes. Tener el mismo espesor no implica igual peso, rigidez o comportamiento estático; se deben comparar con datos técnicos verificados.
No. Existen tableros de PP, PVC y compuestos poliméricos. En las cotizaciones de SerPlywood se detalla con total claridad la matriz de polímero y la estructura interna.
No siempre. Existen tableros híbridos con núcleo de madera y revestimiento plástico. El núcleo y la superficie deben evaluarse por separado. SerPlywood ofrece tableros de polímero homogéneo.
El color de producción estándar de los tableros SerPlywood es Blanco (Standard White). Para requerimientos específicos de obra, se pueden fabricar en Gris y Negro (Custom Gray & Black).
La medida estándar es 125 × 250 cm (1250 × 2500 mm = 3,125 m²). Opcionalmente se ofrece un ancho de 62,5 cm y cortes a medida longitudinales. Espesores y pesos netos: 15 mm (28 kg / 8,96 kg/m²), 18 mm (32 kg / 10,24 kg/m²) y 21 mm (41 kg / 13,12 kg/m²).
Comparta medidas, espesor, cantidad y destino para evaluar un presupuesto con alcance claro.