Tableros de encofrado plástico de 18 mm, el estándar de mayor demanda para sistemas de vigas H20. Cero deformación, impermeabilidad absoluta y 50 a 70+ puestas garantizadas.
18 mm · 32 kg
100% PP Honeycomb Core
Vertical cellular ribs prevent bending
Mirror Concrete Finish
Fair-faced finish, ready to paint
Dispatched from Gebze
Strapped and edge-protected pallets
| Código (SKU) | SPW-18-1250-2500 |
|---|---|
| Espesor Nominal | 18 mm (±0.3 mm) |
| Medidas Estándar | 1250 × 2500 mm (125 × 250 cm = 3.125 m²) |
| Medidas Opcionales | Ancho modular 625 mm / Longitudes personalizadas |
| Peso por Tablero | 32 kg (10.24 kg/m²) |
| Colores | Standart Beyaz (Özel: Gri & Siyah) |
| Estructura Sección | Hücresel Dikey Petek Kesit |
| Materia Prima | 100% Polipropilen (PP) Modificado + Inhibidor UV |
| Módulo de Elasticidad (E) | 3.200 MPa (ISO 178) |
| Resistencia a la Flexión | 28.2 MPa (ISO 178) |
| Resistencia al Impacto (Izod) | 11.2 kJ/m² (ISO 179 Izod) |
| Dureza Superficial | 72 Shore D (ISO 868) |
| Absorción de Agua | 0.00% (Totalmente Impermeable) |
| Temperatura de Trabajo | -20°C ile +60°C arası |
| Presión de Hormigón Admisible | 60 kN/m² |
| Intereje Recomendado | 25 - 30 cm (Döşeme yüküne bağlı) |
| Puestas Estimadas | 50 - 70+ Döküm |
| Embalaje en Palet | 40 Tableros / Palet (~125 m² / 1,305 kg) |
El precio de tableros de 18 mm se adapta al volumen del pedido y destino de entrega.
We provide direct jobsite board samples for your concrete pour trial tests.
Valores de flecha según norma DIN 18202 Tabla 3 y ensayos de flexión ISO 178.
| Intereje Vigas | Presión Hormigón | Flecha Calculada | Criterio Flecha | Aplicación Recomendada |
|---|---|---|---|---|
| 20 cm | 65 kN/m² | 0.3 mm | L/660 | Heavy walls & architectural concrete (SB3 mirror) |
| 25 cm | 55 kN/m² | 0.5 mm | L/500 | Standard walls, columns, and slabs |
| 30 cm | 45 kN/m² | 0.9 mm | L/333 | Wide joist spacing slab forms |
★ La mínima deformación asegura un hormigón visto perfecto y elimina costes de enlucido.
Por qué los tableros plásticos superan al contrachapado fenólico tradicional en obra.
| Parámetro | Contrachapado Abedul (18 mm) | Tablero Polímero SerPlywood | Ventaja en Obra |
|---|---|---|---|
| Concrete Pour Lifespan | 8 – 10 Döküm (Hızlı yıpranma) | 50 - 70+ Döküm | 5x to 7x Longer Service Life |
| Moisture & Water Proofing | %15 – %20 Su Emer (Kabarır, şişer) | %0.00 (Tamamen Su Geçirmez) | Zero Delamination or Swelling |
| Release Agent Consumption | Yoğun (Ahşap yağı sünger gibi çeker) | Minimal (70% less oil needed) | 70% Savings on Formwork Oil |
| End-of-Life Scrap Value | 0 TL (Şantiye çöpü, yakılır veya atılır) | 100% Recyclable Scrap Value | Residual Capital Recovery |
| Amortized Cost per Pour | ~$4.50 – $5.50 / döküm | ~$0.85 – $1.15 / döküm | 75%+ Formwork Budget Savings |
Áreas estructurales donde 18 mm ofrece la máxima rentabilidad.
Configuración de paletizado y capacidades de transporte desde el centro de Gebze.
Texto listo para incorporar en memorias y pliegos de condiciones técnicas.
Flecha mínima sobre vigas H20 a 25 - 30 cm (Döşeme yüküne bağlı) de separación.
Fijación sencilla sin astillar bordes ni absorber agua.
Superficie lisa y limpia lista para revestimientos.
Aspectos clave sobre selección de tableros, rotaciones en obra, especificaciones y envíos.
Es un término comercial habitual para los tableros de polímero empleados como superficie de encofrado. Para evaluarlo, se deben analizar el tipo de polímero (PP o PVC), la sección transversal, las medidas y las instrucciones de uso.
El nombre del polímero no basta como criterio único. Se deben valorar en conjunto la estructura (maciza, alveolar o tubular), el peso, los ensayos de carga, las temperaturas de obra y el coste total.
Describen la geometría interna del tablero. Las estructuras celulares o alveolares aportan ligereza y fácil manejo, mientras que los tableros macizos tienen diferente comportamiento frente a la flexión y el impacto.
El espesor no es el único factor determinante. La estructura del polímero, la presión del hormigón fresco, la distancia entre correas y las fijaciones deben evaluarse en el cálculo de encofrado.
El precio se define en función del espesor (15, 18, 21 mm), estructura alveolar, volumen de compra (tableros, palets o camión completo) y el destino de entrega acordado.
Los pedidos locales se abonan por transferencia bancaria o tarjeta. Para exportaciones internacionales, operamos mediante Transferencia Bancaria (T/T) o Carta de Crédito (L/C).
Comparta medidas, espesor, cantidad y destino para evaluar un presupuesto con alcance claro.